91ÉçÇø
Exercice fiscal 25
Période fiscal | Mois civil | Date de traitement | Date limite pour le rapprochement | Date limite d’approbation no 1 | Date limite d’approbation no 2 | Les transactions du mois sont affichées dans Banner |
---|---|---|---|---|---|---|
Ìý | Ìý | Ìý |
S’applique aussi aux détenteurs de carte (y compris les gestionnaires financiers de fonds [FFM] et les chercheurs principaux) qui n’ont pas désigné de personne chargée du rapprochement. |
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý *Pour les subventions ou contrats de recherche (type 2F/2M) SEULEMENT
|
**Pour les subventions ou contrats de recherche (type de fonds 2F/2M)
**Pour tous les autres types de fonds
|
Ìý |
01 | Mai (05) | Mai 2024 | 17 juin 2024 | 20 juin 2024 | 27 juin 2024 | Juin 2024 |
02 | Juin (06) | Juin 2024 | 18 juillet 2024 | 24 juillet 2024 | 30 juillet 2024 | Juillet 2024 |
03 | JuilletÌý(07) | JuilletÌý2024 | 22 août 2024 | 27Ìýaoût 2024 | 30 août 2024 | Août 2024 |
04 | Août (08) | AoûtÌý2024 | 19 septembre 2024 | 24Ìýseptembre 2024 | 27 septembre 2024 | Septembre 2024 |
05 | Septembre (09) | Septembre 2024 | 22Ìýoctobre 2024 | 25 octobre 2024 | 30 octobre 2024 | Octobre 2024 |
06 | OctobreÌý(10) | OctobreÌý2024 | 21 novembre 2024 | 26Ìýnovembre 2024 | 29 novembre 2024 | NovembreÌý2024 |
07 | NovembreÌý(11) | NovembreÌý2024 | 13Ìýjanvier 2025 | 16 janvier 2025 | 20 janvier 2025 | Janvier 2025 |
08 | Décembre (12) | Décembre 2024 | 22 janvier 2025 | 27 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | JanvierÌý2025 |
09 | Janvier (01) | Janvier 2025 | 19 février 2025 | 24Ìýfévrier 2025 | 27Ìýfévrier 2025 | ¹óé±¹°ù¾±±ð°ù2025 |
10 | Février (02) | Février 2025 | 20 mars 2025 | 25 mars 2025 | 28Ìýmars 2025 | Mars 2025 |
11 | Mars (03) | Mars 2025 | 10 avril 2025 | 15 avril 2025 | 17 avril 2025 | Avril 2025 |
12 | Avrill (04) | Avril 2025 |
22 avril 2025 |
25Ìýavril 2025 | 29 avril 2025 | Avril 2025 |
Ìý
Ìý