
Note: This is the 2023鈥�2024 eCalendar. Update the year in your browser's URL bar for the most recent version of this page, or .
Note: This is the 2023鈥�2024 eCalendar. Update the year in your browser's URL bar for the most recent version of this page, or .
Le calendrier qui suit vous propose un aper莽u des dates 脿 retenir. Pour plus de d茅tails, veuillez consulter le site mcgill.ca/importantdates. Pour conna卯tre les dates exactes de vos cours, vous pouvez acc茅der au site suivant : .
INSCRIPTION ET DEMANDE D'ADMISSION | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver |
---|---|---|
Date limite de d茅p么t des demandes d'admission | 1er mai 2023 : citoyens canadiens et r茅sidents permanents 1er mars 2023 : 茅tudiants 茅trangers |
1er septembre 2023 : citoyens canadiens et r茅sidents permanents 1er juillet 2023 : 茅tudiants 茅trangers |
D茅but des inscriptions 脿 l'aide de Minerva pour les 茅tudiants en renouvellement d'inscription 脿 la Facult茅 des sciences de l'茅ducation de L'脡cole d'茅ducation permanente | 24 mai 2023 | 24 mai 2023 |
D茅but des inscriptions 脿 l'aide de Minerva pour les 茅tudiants inscrits 脿 un programme en renouvellement d'inscription 脿 l'脡cole d'茅ducation permanente | 7 juin 2023 | 5 octobre 2023 |
D茅but des inscriptions 脿 l'aide de Minerva pour les 茅tudiants 脿 statut particulier en renouvellement d'inscription et pour les 茅tudiants nouvellement admis 脿 l'脡cole d'茅ducation permanente | 14 juin 2023 | 12 octobre 2023 |
Date limite d'inscription aux cours sans avoir 脿 acquitter le suppl茅ment de retard | 30 ao没t 2023 | 5 janvier 2024 |
P茅riode d'inscription tardive avec suppl茅ment de retard (25 $ pour les 茅tudiants d'茅ducation permanente) | Du 31 ao没t au 12 septembre 2023 | Du 5 au 16 janvier 2024 |
Date limite pour les changements de cours (ajout/abandon)(moins 20 $) | 12 septembre 2023 | 16 janvier 2024 |
Date limite d'abandon de cours par Internet avec remboursement des droits de scolarit茅 (note de W) pour les cours assortis d'unit茅s d'茅ducation permanente (moins 20 $) | 19 septembre 2023 | 23 janvier 2024 |
Date limite d'abandon de cours (note de W) ou abandon de l'Universit茅 (note de W--) SANS remboursement | 24 octobre 2023 | 27 f茅vrier 2024 |
Date limite de d茅p么t des demandes d'exemption de droits de scolarit茅 et des preuves de citoyennet茅 canadienne et de r茅sidence au Qu茅bec 脿 l'脡cole d'茅ducation permanente. Les documents re莽us apr猫s cette date ne seront mis 脿 jour que pour le trimestre suivant | 5 d茅cembre 2023 | 12 avril 2024 |
COURS | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver |
D茅but des cours pour tous les cours assortis d'unit茅s et les cours de langues non assortis d'unit茅s | 30 ao没t 2023 | 4 janvier 2024 |
D茅but des cours intensifs d'anglais et de fran莽ais | 11 septembre 2023 | 15 janvier 2024 |
D茅but des cours du D茅veloppement de carri猫re et perfectionnement professionnel non assortis d'unit茅s. (Ces dates sont sujettes 脿 changement, selon le cours. Pour les renseignements 脿 jour, consultez la liste des cours) | 30 ao没t 2023 | 4 janvier 2024 |
Dernier jour de cours. | 5 d茅cembre 2023 | 12 avril 2024 |
P茅riode d'茅valuation des cours en ligne :
Les 茅valuations 脿 remplir sont disponibles sur Mercury 脿 l'aide de Minerva |
Du 9 novembre au 23 d茅cembre 2023 | Du 18 mars au 1 mai 2024 |
EXAMENS | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver |
P茅riode d'examens | Du 7 au 21 d茅cembre 2023 | Du 14 au 28 avril 2023 |
Date limite de d茅p么t des demandes de report d'examen | 6 janvier 2023 | 8 mai 2023 |
CONG脡S OFFICIELS | |
---|---|
Journ茅e nationale des patriotes | 23 mai |
F锚te nationale du Qu茅bec | 24 juin |
F锚te du Canada | 1 juillet |
F锚te du travail | 4 septembre |
Action de gr芒ce | 9 octobre |
No毛l et jour de l'An | Du 25 a d茅cembre au 2 janvier |
Semaine de rel芒che | Du 4 au 8 mars |
笔芒辩耻别蝉 | 7 mars et 1 avril |